<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="no">
	<id>http://heimskringla.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Billeder_fra_H%C3%A4llristningarna_i_Tanum</id>
	<title>Billeder fra Hällristningarna i Tanum - Revisjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://heimskringla.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Billeder_fra_H%C3%A4llristningarna_i_Tanum"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://heimskringla.no/index.php?title=Billeder_fra_H%C3%A4llristningarna_i_Tanum&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-11T10:38:18Z</updated>
	<subtitle>Revisjonshistorikk for denne siden</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>http://heimskringla.no/index.php?title=Billeder_fra_H%C3%A4llristningarna_i_Tanum&amp;diff=8294&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jesper: Billeder fra Hällristningarna i Tanum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://heimskringla.no/index.php?title=Billeder_fra_H%C3%A4llristningarna_i_Tanum&amp;diff=8294&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-16T19:46:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Billeder fra Hällristningarna i Tanum&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;toccolours&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#fefdfd&amp;quot; &lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;95%&amp;quot; | !!align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot; | [[Fil:Svensk.gif|32px|link=Billeder fra Sverige]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Billedarkiv]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;[[Billeder fra Sverige]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Helleristningerne i Tanum&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;(Bohuslän)&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hällristningsområdet i Tanum är ett område i Tanums kommun i Bohuslän där man funnit flera berghällar med stora mängder hällristningar från bronsåldern. Runt den största av dem, Vitlyckehällen, är Vitlycke museum uppbyggt. Hällen har närmare 300 inhuggna figurer och ca 170 skålgropar. Den kanske mest berömda scenen bland alla Tanums hällristningar, &amp;quot;Brudparet&amp;quot;, finns här. Bland de övriga närliggande hällarna märks Litsleby med en ca 2,3 meter lång spjutbeväpnad man, &amp;quot;Spjutguden&amp;quot;, och Aspeberget med en plöjningsscen, ett antal oxar och skepp. Hällen vid Fossum ligger en bit från de övriga. Hällristningarna i Tanum framställdes av människor som levde här under bronsåldern (1700-500 f.Kr.). Dessa säregna bilder sattes upp på UNESCOs Världsarvslista 1994. Området är 45 km² och omfattar mer än 500 hällristningsplatser, ett antal av dessa är försedda med parkeringsplatser, skyltar och stigar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vitlyckehällen==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_42_5_N_11_20_20_E Vitlycke]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vitlyckehällen är en av Sveriges största, 22 meter lång och med många spännande, ovanliga ristningar. Den är antagligen Sveriges mest kända och besökta ristning. 179 skålgropar och nästan 300 andra figurer inhuggna, däribland den mycket kända ristningen &amp;quot;Brudparet&amp;quot; och den spännande blåvalen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 7.jpg|Vitlyckehällen (Tor?)&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 8.jpg|Vitlyckehällen (Tor?)&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 1.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 9.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 10.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Brudparet&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 11.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Brudparet&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 12.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 13.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Blåvalen&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 14.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 15.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 16.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 17.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 18.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Den sörjande kvinnan&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 19.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Den sörjande kvinnan&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 20.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 21.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 22.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 23.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 24.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 25.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 26.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 4.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 5.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 6.jpg|Vitlyckehällen&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Andre helleristninger ved Vitlycke==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_42_5_N_11_20_20_E Vitlycke]&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 27.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 28.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 29.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 30.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 31.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 32.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 33.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 34.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 35.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 36.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 37.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 38.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 39.jpg|Helleristninger ved Vitlycke&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bronzealderhøjene ved Vitlycke==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_42_5_N_11_20_20_E Vitlycke]&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 40.jpg|Bronzealderhøje&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 41.jpg|Bronzealderhøje&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 2.jpg|Bronzealderhøje&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke 3.jpg|Bronzealderhøje&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aspeberget==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_41_42_N_11_20_17_E Aspeberget]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aspebergets hällristningar är daterade till den skandinaviska bronsåldern, närmare bestämt ca 1500 – 500 f.Kr. Den väldiga hällen vetter mot norr. Mängder med bilder är inhuggna relativt djup i berget.  Bland motiven finns  sköldbärande krigare som höjer sina bronsyxor mot varandra, en man med enormt långt spjut och alldagliga scener såsom mannen som bearbetar jorden med ett årder bakom ett dragdjur, samt en mängd bilder på olika djur. &lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 8.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 9.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 10.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 11.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 12.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 13.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 14.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 15.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 16.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 17.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 18.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 19.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 20.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 21.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 22.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 23.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 24.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 25.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 26.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 27.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 28.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 29.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 30.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 31.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 32.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 33.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 34.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 35.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 36.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 37.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 38.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 39.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 40.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 41.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 42.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 43.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Den magnifika hästen&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 44.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Den magnifika hästen&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 45.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 46.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 47.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 48.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 49.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 50.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 7.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 1.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 2.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 3.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 4.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 5.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
Bilde:Aspeberget 6.jpg|Aspeberget&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Litsleby==&lt;br /&gt;
Den stora hällristningen vid Listleby innehäller cirka 200 figurer, varav mer än 80 föreställer båtar. Normalt dateras de flesta hällristningarna till bronsålder, men på den här hällen förekommer även flera figurer från början av järnålder, omkring 300 år före Krisi födelse.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 7.jpg|Spjutguden i Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 8.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 9.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 10.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 11.jpg|Ryttare i Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 12.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 1.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 2.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 3.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 5.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 4.jpg|Litsleby&lt;br /&gt;
Bilde:Litsleby 6.jpg|Spjutguden (Odin?)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tegneby==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I likhet med hällristningen vid Fossum har den här ristningen med åtte ryttare fremställts vid ett och samma tillfälle och av samma person, ett mycket ovanligt föhållande. Fem av ryttarna bär spjut och rektangulåra sköldar av keltisk typ. Dessa sköldar kom på modet under tidlig järnålder. Den här ristningen kan därför dateras till cirka 300 f.Kr. Detta är alltså en av de sista hällristningarna som gjordes i Tanum. Trots det är det en av världens äldsta kända avbildningar av rytteri som bär sköld.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 2.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 3.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 4.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 5.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 6.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 7.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
Bilde:Tegneby 1.jpg|Tegneby&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fossum==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_43_31_N_11_23_8_E Fossum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fossumhällens cirka 200 figurer verkar ha satts samman i en medveten komposition. Figurerna är stilistiskt mycket likartade och utförda med driven huggteknik. Fossumristningen måste vara en persons verk. Det konstnärliga utförandet är av mycket häg klass. Detaljer i de avbildade krigarnas vapenutrustning gör att vi kan datera ristningen till 700-600 f.Kr., dvs sen bronsålder.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 7.jpg|Fossumkvinnen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 8.jpg|Fossumkvinnen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 9.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 10.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 11.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 12.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 13.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 14.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 15.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 16.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 17.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 18.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 19.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 20.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 21.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 22.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 23.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 24.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 25.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 26.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 27.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 28.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 29.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 30.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 32.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 33.jpg|Fossumhällen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 31.jpg|Solhesten&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 6.jpg|Solhesten&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 1.jpg|Fossumkvinnen&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 2.jpg|Fossum&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 3.jpg|Fossum&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 4.jpg|Fossum&lt;br /&gt;
Bilde:Fossum 5.jpg|Fossum&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vitlycke museum==&lt;br /&gt;
Koordinater for [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=58_42_5_N_11_20_20_E Vitlycke museum]&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 1.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 2.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 3.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 4.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 5.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
Bilde:Vitlycke museum 6.jpg|Vitlycke museum&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Kort over helleristningerne==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bilde:Kart over helleristningerne i Tanum.jpg|Kort over helleristningerne&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Billedarkiv]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jesper</name></author>
		
	</entry>
</feed>