Kategori:Jonas Lau Markussen
Hopp til navigering
Hopp til søk
Kategori:Jonas Lau Markussen
Sider i kategorien «Jonas Lau Markussen»
Denne kategorien inneholder kun følgende side.
Filer i kategorien «Jonas Lau Markussen»
Følgende 200 filer er i denne kategorien, av totalt 272.
(forrige side) (neste side)- A-brakteat 1.png 716 × 716; 235 KB
- Ala U 463.png 395 × 800; 108 KB
- Anundshög Vs 13.jpg 450 × 993; 207 KB
- B-brakteat 1.jpg 888 × 888; 229 KB
- B-brakteat 2.jpg 829 × 829; 148 KB
- Bejsebakken broche.jpg 650 × 657; 172 KB
- Bensta U 305.jpeg 2 000 × 2 367; 220 KB
- Bjudby Sö 55.png 900 × 1 838; 335 KB
- Borre (JLM) 01.png 1 126 × 732; 115 KB
- Borre (JLM) 02.png 1 126 × 918; 180 KB
- Borre (JLM) 03.jpg 712 × 900; 264 KB
- Borre (JLM) 04.png 280 × 280; 7 KB
- Borre (JLM) 05.jpg 445 × 925; 196 KB
- Borre (JLM) 06.jpg 815 × 925; 358 KB
- Borre (JLM) 07.jpg 271 × 271; 74 KB
- Borre (JLM) 08.jpg 271 × 271; 84 KB
- Borre (JLM) 09.jpg 250 × 271; 83 KB
- Borre (JLM) 10.jpg 269 × 270; 94 KB
- Borre (JLM) 11.jpg 248 × 248; 84 KB
- Borre (JLM) 12.jpg 292 × 263; 82 KB
- Borre (JLM) 13.jpg 271 × 271; 84 KB
- Borre (JLM) 14.jpg 271 × 271; 93 KB
- Borre (JLM) 15.jpg 270 × 270; 86 KB
- Borre (JLM) 16.png 1 080 × 1 080; 137 KB
- Borre (JLM) 17.png 506 × 960; 209 KB
- Borre (JLM) 18.jpg 924 × 212; 191 KB
- Borre (JLM) 19.jpg 925 × 227; 219 KB
- Borre (JLM) 20.jpg 925 × 231; 221 KB
- Borre (JLM) 21.jpg 924 × 238; 223 KB
- Broa (JLM) 01.png 1 125 × 732; 114 KB
- Broa (JLM) 02.png 1 125 × 918; 206 KB
- Broa (JLM) 03.jpg 900 × 783; 227 KB
- Broa (JLM) 04.png 663 × 663; 10 KB
- Broa (JLM) 05.jpg 925 × 637; 323 KB
- Broa (JLM) 06.jpg 925 × 641; 360 KB
- Broa (JLM) 07.jpg 231 × 231; 93 KB
- Broa (JLM) 08.jpg 925 × 433; 250 KB
- Broa (JLM) 10.png 1 080 × 1 080; 198 KB
- Broa (JLM) 11.png 1 080 × 1 080; 87 KB
- Broa (JLM) 12.png 1 080 × 1 080; 95 KB
- Broa (JLM) 13.png 1 080 × 643; 85 KB
- Broa (JLM) 14.png 1 080 × 715; 98 KB
- Broa (JLM) 15.png 1 080 × 654; 92 KB
- Broa (JLM) 16.jpeg 671 × 671; 84 KB
- Broby U-136.png 900 × 1 678; 181 KB
- Broby U-990.png 900 × 1 002; 129 KB
- Bromsta U 444.jpeg 421 × 800; 32 KB
- C-brakteat 1.png 740 × 741; 264 KB
- D-brakteat 1.png 848 × 848; 288 KB
- Dalby U 840.jpg 548 × 800; 105 KB
- Dyr Stilart I.png 800 × 269; 34 KB
- Dyrehoved Stilart II.jpeg 800 × 520; 18 KB
- Eds U 104.jpeg 733 × 800; 65 KB
- Ekilla Bro U 643.jpeg 568 × 800; 33 KB
- Ekilla bro U644.jpg 539 × 800; 31 KB
- Fleräng U 1149.png 620 × 1 003; 211 KB
- Frej (JLM).png 737 × 1 080; 54 KB
- Frej og Gerd (JLM).png 950 × 1 080; 163 KB
- Fugleham (JLM).png 850 × 1 080; 213 KB
- Futhark (JLM) (R).jpg 1 280 × 1 919; 333 KB
- Futhark (JLM) a.jpg 1 280 × 1 919; 376 KB
- Futhark (JLM) b.jpg 1 280 × 1 919; 251 KB
- Futhark (JLM) f.jpg 1 280 × 1 920; 364 KB
- Futhark (JLM) h.jpg 1 280 × 1 919; 372 KB
- Futhark (JLM) i.jpg 1 280 × 1 919; 250 KB
- Futhark (JLM) k.jpg 1 280 × 1 919; 230 KB
- Futhark (JLM) l.jpg 1 280 × 1 919; 315 KB
- Futhark (JLM) m.jpg 1 280 × 1 919; 306 KB
- Futhark (JLM) n.jpg 1 280 × 1 919; 255 KB
- Futhark (JLM) r.jpg 1 280 × 1 919; 225 KB
- Futhark (JLM) s.jpg 1 280 × 1 919; 300 KB
- Futhark (JLM) t.jpg 1 280 × 1 919; 247 KB
- Futhark (JLM) u.jpg 1 280 × 1 920; 347 KB
- Futhark (JLM) þ.jpg 1 280 × 1 919; 268 KB
- Futhark (JLM) ą.jpg 1 280 × 1 919; 378 KB
- Germansk I (JLM) 01.jpg 547 × 364; 24 KB
- Germansk I (JLM) 02.jpg 550 × 467; 36 KB
- Germansk I (JLM) 03.jpg 746 × 743; 75 KB
- Germansk I (JLM) 04.jpg 1 139 × 393; 93 KB
- Germansk II (JLM) 01.png 900 × 465; 42 KB
- Germansk II (JLM) 02.png 900 × 370; 70 KB
- Germansk II (JLM) 03.png 900 × 562; 60 KB
- Germansk II (JLM) 04.png 900 × 900; 103 KB
- Germansk II (JLM) 05.png 900 × 611; 95 KB
- Germansk II (JLM) 06.png 800 × 557; 42 KB
- Germansk II (JLM) 07.png 517 × 800; 80 KB
- Germansk II (JLM) 08.png 800 × 800; 77 KB
- Germansk II B (JLM) 01.jpg 549 × 367; 25 KB
- Germansk II B (JLM) 02.jpg 547 × 468; 38 KB
- Germansk II B (JLM) 03.jpg 744 × 745; 68 KB
- Germansk II C (JLM) 01.jpeg 800 × 520; 17 KB
- Germansk II C (JLM) 02.jpg 547 × 471; 38 KB
- Germansk II C (JLM) 03.jpg 748 × 745; 75 KB
- Germansk II D (JLM) 02.jpg 552 × 470; 41 KB
- Germansk II D (JLM) 03.jpg 744 × 744; 80 KB
- Germansk II D (JLM) 04.jpg 644 × 1 224; 98 KB
- Germansk II D (JLM) 05.jpg 764 × 1 016; 119 KB
- Germansk II D (JLM) 06.jpg 450 × 432; 43 KB
- Germansk II D (JLM) 07.jpg 554 × 533; 71 KB
- Gripsholm Sö 179.png 815 × 1 114; 347 KB
- Gådersta U 360.jpg 687 × 800; 172 KB
- Hammarby U 276.jpg 530 × 800; 34 KB
- Harg U 311.jpeg 493 × 800; 42 KB
- Hedeby og Klemensker broche.jpg 659 × 671; 208 KB
- Hest (JLM).png 1 080 × 768; 95 KB
- Hjälsta U-812.png 900 × 1 382; 133 KB
- Holm U-1172.jpeg 544 × 800; 35 KB
- Husby-Lyhundra U 544.jpeg 480 × 800; 39 KB
- Hämringe U 1084.jpeg 601 × 800; 60 KB
- Hånningby U-720.png 900 × 1 193; 137 KB
- Hørningplanken.jpg 734 × 353; 182 KB
- Jelling (JLM) 01.png 1 126 × 732; 110 KB
- Jelling (JLM) 02.png 1 126 × 918; 176 KB
- Jelling (JLM) 03.jpg 900 × 768; 208 KB
- Jelling (JLM) 04.png 662 × 664; 11 KB
- Jelling (JLM) 05.jpg 925 × 261; 196 KB
- Jelling (JLM) 06.jpg 463 × 463; 203 KB
- Jelling (JLM) 07.jpg 925 × 402; 242 KB
- Jelling (JLM) 08.png 640 × 734; 126 KB
- Jelling (JLM) 09.png 964 × 280; 38 KB
- Jelling (JLM) 10.png 640 × 513; 241 KB
- Jelling (JLM) 11.png 640 × 513; 231 KB
- Jelling (JLM) 12.png 640 × 513; 228 KB
- Jelling (JLM) 13.png 640 × 513; 174 KB
- Jelling (JLM) 15.png 526 × 780; 281 KB
- Jelling (JLM) 16.jpg 766 × 761; 218 KB
- Jelling 14.jpeg 1 256 × 1 256; 222 KB
- Jonas Lau Markussen Portrait.png 456 × 571; 283 KB
- Jursta U-623.png 900 × 900; 94 KB
- Jädra 974.jpeg 463 × 800; 46 KB
- Karberga U-996.png 900 × 969; 285 KB
- Kasby U-484.png 900 × 1 488; 133 KB
- Kiaby og Roskilde broche.jpg 648 × 696; 202 KB
- Kriger (JLM) 01.png 1 280 × 1 280; 251 KB
- Kriger (JLM) 02.png 1 080 × 1 080; 99 KB
- Kungshållet Sö 106.png 500 × 1 170; 287 KB
- Kvinde (JLM).png 1 080 × 1 080; 122 KB
- Lejsta U 1006.jpg 781 × 800; 152 KB
- Lifsinge Sö 9.png 843 × 1 094; 367 KB
- Lindholm Høje broche.png 726 × 620; 134 KB
- Lingsbergsten 1 U240.jpg 549 × 800; 122 KB
- Lingsbergsten 2 U241.jpg 489 × 800; 157 KB
- Loke (JLM).png 1 080 × 1 080; 200 KB
- Lundby U 328.png 670 × 2 000; 174 KB
- Mammen (JLM) 01.png 1 126 × 732; 134 KB
- Mammen (JLM) 02.png 1 126 × 918; 183 KB
- Mammen (JLM) 03.jpg 897 × 818; 298 KB
- Mammen (JLM) 04.png 664 × 662; 10 KB
- Mammen (JLM) 05.jpg 759 × 925; 191 KB
- Mammen (JLM) 06.jpg 578 × 925; 417 KB
- Mammen (JLM) 07.jpg 925 × 837; 376 KB
- Mammen (JLM) 08.jpg 925 × 807; 351 KB
- Mammen (JLM) 09.png 1 080 × 789; 99 KB
- Mammen (JLM) 10.png 1 080 × 789; 104 KB
- Mammen (JLM) 11.png 640 × 513; 223 KB
- Mammen (JLM) 12.png 640 × 513; 198 KB
- Mammen (JLM) 13.png 640 × 513; 218 KB
- Mammen (JLM) 14.png 640 × 513; 184 KB
- Mand (JLM).png 1 080 × 1 080; 103 KB
- Marma U 485.jpeg 604 × 800; 63 KB
- Maske (JLM) 01.png 1 080 × 1 080; 39 KB
- Maske (JLM) 02.png 1 080 × 1 080; 51 KB
- Maske (JLM) 03.png 1 080 × 1 080; 51 KB
- Maske (JLM) 04.png 1 080 × 1 080; 42 KB
- Menneske Stilart I.png 800 × 495; 50 KB
- Måstasten U 860.jpg 718 × 782; 224 KB
- Nora U 130.jpg 692 × 800; 131 KB
- Näle U 248.jpg 904 × 899; 157 KB
- Näsbysten U 455.png 337 × 800; 74 KB
- Odin (JLM).png 1 080 × 1 080; 73 KB
- Olsbro Vg 181.png 900 × 1 156; 209 KB
- Oseberg (JLM) 01.png 1 126 × 732; 107 KB
- Oseberg (JLM) 02.png 1 126 × 918; 191 KB
- Oseberg (JLM) 03.jpg 925 × 920; 332 KB
- Oseberg (JLM) 04.png 663 × 662; 10 KB
- Oseberg (JLM) 05.jpg 925 × 874; 429 KB
- Oseberg (JLM) 06.jpg 833 × 828; 436 KB
- Oseberg (JLM) 07.jpg 690 × 925; 428 KB
- Oseberg (JLM) 08.jpg 1 730 × 355; 362 KB
- Porsgrunn broche.jpg 694 × 659; 163 KB
- Reliefbroche Stilart I.png 800 × 1 432; 157 KB
- Ringerike (JLM) 01.png 1 126 × 732; 124 KB
- Ringerike (JLM) 02.png 1 126 × 918; 171 KB
- Ringerike (JLM) 03.jpg 900 × 908; 314 KB
- Ringerike (JLM) 04.png 664 × 662; 14 KB
- Ringerike (JLM) 05.jpg 925 × 871; 355 KB
- Ringerike (JLM) 06.jpg 925 × 712; 252 KB
- Ringerike (JLM) 07.jpg 925 × 832; 397 KB
- Ringerike (JLM) 08.jpg 323 × 925; 209 KB
- Ringerike (JLM) 09.png 640 × 512; 214 KB
- Ringerike (JLM) 10.png 640 × 512; 241 KB
- Ringerike (JLM) 11.png 1 280 × 1 024; 287 KB
- Ringerike (JLM) 12.png 1 280 × 1 024; 187 KB
- Ringerikemaske A1.jpeg 800 × 995; 71 KB
- Ringerikemaske A2.jpeg 800 × 995; 76 KB
- Ringerikemaske B1.jpeg 800 × 995; 68 KB
- Ringerikemaske B2.jpeg 800 × 995; 75 KB
- Runen Þurs II.jpeg 472 × 800; 47 KB
- Runen Þurs.jpeg 472 × 800; 36 KB
- Rytter (JLM).png 1 080 × 755; 66 KB