Forskjell mellom versjoner av «Billeder fra Bru i Rennesøy»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Billedarkiv
Billeder fra Norge
Bru
(Rennesøy Kommune, Rogaland)
(Ny side: {| class="toccolours" border="0" width="100%" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse" |- style="background-color:#fefdfd" !align="center" valign="top" width="95%" | !!align="...) |
|||
| (4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
<center>'''[[Billedarkiv]]'''<br><br><big>[[Billeder fra Norge]]</big><br><br><big>'''Bru'''</big><br>(Rennesøy Kommune, Rogaland)</center> | <center>'''[[Billedarkiv]]'''<br><br><big>[[Billeder fra Norge]]</big><br><br><big>'''Bru'''</big><br>(Rennesøy Kommune, Rogaland)</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="toclimit-{{{1|{{{limit|3}}}}}}">__TOC__</div> | ||
==Gravrøyser ved Bruhalsen== | ==Gravrøyser ved Bruhalsen== | ||
| − | Koordinater til [http:// | + | |
| + | <div style="border:1px solid #AAA; background-color:#FFFFFF; padding-left:6px;">På Bruhalsen på øya Bru i Rennesøy kommune finnes det to gravrøyser. Den største og tydeligste måler 12 m i diameter og 2 m høyde. Begge gravrøysene er anlagt på naturlige forhøyninger i landskapet for å virke størst mulig. Haugene er sannsynligvis en markering av slektens rett til området. Sammen med en enda større haug på tuppen på andre siden av Soknasundet har haugene vært godt synling fra sjøen ([[Billeder_fra_Bru_i_Rennesøy#Kart_over_omr.C3.A5det|se kart]]).</div> | ||
| + | Koordinater til [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=no&pagename=Bruhalsen¶ms=59_3_7_N_5_37_41_E_type:landmark Bruhalsen] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linje 20: | Linje 25: | ||
Bilde:Gravrøys på Bru i Rennesøy 6.jpg|Gravrøys | Bilde:Gravrøys på Bru i Rennesøy 6.jpg|Gravrøys | ||
Bilde:Gravrøys på Bru i Rennesøy 7.jpg|Gravrøys | Bilde:Gravrøys på Bru i Rennesøy 7.jpg|Gravrøys | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Kart over området== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fil:Oversikt over fornminner på Bru i Rennesøy kommune.jpg|Kart over området | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategori:Alfabetisk indeks]] | [[Kategori:Alfabetisk indeks]] | ||
[[Kategori:Billedarkiv]] | [[Kategori:Billedarkiv]] | ||
Nåværende revisjon fra 8. feb. 2015 kl. 12:14
Billeder fra Norge
Bru
(Rennesøy Kommune, Rogaland)
Gravrøyser ved Bruhalsen
På Bruhalsen på øya Bru i Rennesøy kommune finnes det to gravrøyser. Den største og tydeligste måler 12 m i diameter og 2 m høyde. Begge gravrøysene er anlagt på naturlige forhøyninger i landskapet for å virke størst mulig. Haugene er sannsynligvis en markering av slektens rett til området. Sammen med en enda større haug på tuppen på andre siden av Soknasundet har haugene vært godt synling fra sjøen (se kart).
Koordinater til Bruhalsen