Forskjell mellom versjoner av «Billeder fra Slutarps»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Billedarkiv
Billeder fra Sverige
Slutarpsa
Falköpings kommun, Västergötland)
(Ny side: {| class="toccolours" border="0" width="100%" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse" |- style="background-color:#fefdfd" !align="center" valign="top" width="95%" | !!align="ce...) |
|||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Slutarpsdösen¶ms=58_05_24.45_N_13_30_44.5_E_region:SE_type:landmark Slutarpsdösen] | Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Slutarpsdösen¶ms=58_05_24.45_N_13_30_44.5_E_region:SE_type:landmark Slutarpsdösen] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Fil:Slutarpsdösen 1.JPG|Slutarpsdösen | + | Fil:Slutarpsdösen 1.JPG|Slutarpsdösen |
| + | Fil:Sculls from the Slutarp dolmen at Falbygdens museum.jpg|Fyra kranier från Slutarpsdösen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Nåværende revisjon fra 16. mai 2013 kl. 22:46
Billeder fra Sverige
Slutarpsa
Falköpings kommun, Västergötland)
Slutarpsdösen
Slutarpsdösen är en rektangulär eller kistformad dös från bondestenåldern belägen strax nordväst om Slutarps samhälle i Kinneveds socken i Falköpings kommun. Slutarpsdösen upptäcktes i februari 1910 i samband med att man bröt sten till ett kvarnbygge. I september samma år grävdes graven ut av Sune Lindqvist. Lindqvist ansåg att graven i fråga var en dös varför den kom att kallas Slutarpsdösen. Gravkammaren innehöll skelett från 30-34 individer. Gravgåvorna var få, endast tre bärnstenspärlor. Den största av pärlorna var klubbformig av en typ som är typisk för den yngre fasen av trattbägarkulturen och således vanlig i gånggrifterna på Falbygden.
Koordinater til Slutarpsdösen