Forskjell mellom versjoner av «Billeder fra Syddjurs»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Billedarkiv
Billeder fra Danmark
Syddjurs Kommune
(Djursland, Østjylland)
(Ny side: {| class="toccolours" border="0" width="100%" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse" |- style="background-color:#fefdfd" !align="center" valign="top" width="95%" | !!align="ce...) |
(Flere bilder fra Syddjurs kommet snart.) |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
<center>'''[[Billedarkiv]]'''<br><br><big>[[Billeder fra Danmark]]</big><br><br><big>'''Syddjurs Kommune'''</big><br>(Djursland, Østjylland)</center> | <center>'''[[Billedarkiv]]'''<br><br><big>[[Billeder fra Danmark]]</big><br><br><big>'''Syddjurs Kommune'''</big><br>(Djursland, Østjylland)</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="toclimit-{{{1|{{{limit|3}}}}}}">__TOC__</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Grovlegårddyssen== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #AAA; background-color:#FFFFFF; padding-left:6px;">'''Agri Dyssen''' eller '''Grovlegårddyssen''' er runddysse i Mols Bjerge lidt nordvest af Agri. Det er en velbevaret lille runddysse, der ligner hundredvis af andre dysser i Danmark. Lige bortset fra dækstenen, som er meget stor. Den vejer op mod 20 tons. Nationalmuseets direktør Sophus Müller fik dyssen fredet i 1877. Undersøgelser har vist, at den store dæksten udgør den ene halvdel af en klippeblok. Den anden halvdel er overligger på en anden runddysse, [[Billeder fra Syddjurs#Poskær Stenhus|Poskær Stenhus]] som ligger to kilometer længere mod syd ad vejen til Knebel fra Agri. Tvillingesten kendes fra mange jættestuer og dysser. Stenalderens bønder havde teknologien til at flytte endog meget tunge sten over store afstande. Agri Dyssen og Poskær Stenhus på den måde tvillinger.</div> | ||
| + | |||
| + | Koordinater til [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=da&pagename=Agri_Dyssen¶ms=56_14_1.37_N_10_30_54.88_E_type:landmark_region:DK Grovlegårddyssen] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fil:Grovlegårddyssen.jpg|Grovlegårddyssen | ||
| + | Fil:1agri dyssen3.JPG|Grovlegårddyssen | ||
| + | Fil:Dækstenen på Grovlegårddyssen.jpg|Dækstenen på Grovlegårddyssen | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ildbjerggård langdysse== | ||
| + | Koordinater til [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Ildbjerggård_langdysse&language=da¶ms=56.3248_N_10.61637_E_region:DK-82_type:landmark Ildbjerggårddyssen] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 1.jpg|Langdysse | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 2.jpg|Langdysse | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 3.jpg|Langdysse | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 4.jpg|Langdysse | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 5.jpg|Langdysse | ||
| + | Fil:Ildbjerggårddyssen 6.jpg|Langdysse | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Kalø slottsruin== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Klemstrup-dysserne== | ||
| + | Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=56.387362_N_10.450015_E Klemstrup-dysserne] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fil:Klemstrup 1.jpg|Runddysse | ||
| + | Fil:Klemstrup 2.jpg|Runddysse | ||
| + | Fil:Klemstrup 3.jpg|Runddysse | ||
| + | Fil:Klemstrup 4.jpg|Runddysse | ||
| + | </gallery> | ||
| Linje 12: | Linje 54: | ||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=56.36167_N_10.591158_E Kolind-stenen] | Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=56.36167_N_10.591158_E Kolind-stenen] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Fil:Runesten Kolind.jpg|Kolindstenen | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linje 19: | Linje 61: | ||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=56.331707_N_10.624906_E Mejdkirken] | Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?params=56.331707_N_10.624906_E Mejdkirken] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Fil:Mejdkirken.jpg|Runddysse | |
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Poskær Stenhus== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #AAA; background-color:#FFFFFF; padding-left:6px;">Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Det sekskantede gravkammer består af 5 bæresten og en dæksten. Dækstenen vejer 11,5 ton og udgør den ene halvdel af en enorm rødlig granit-kampesten som blev "fragtet" til Danmark af isen under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Den anden halvdel vejer ca. 19 tons, og er anvendt som dæksten i [[Billeder fra Syddjurs#Grovlegårddyssen|Grovlegårddyssen]] ca. 2 km nordøst for Poskær Stenhus. Stendysserne er opført af stenalderbønder for mere end 5000 år siden i den periode vi kalder tragtbægerkulturen. Dyssen har sikkert fungeret som en fælles grav- og kultplads for områdets bopladser. Sten har været et eftertragtet byggemateriale. Dette har haft stor betydning for stendysser, hvor stenene er blevet fjernet, forarbejdet og solgt som skærver. Poskær Stenhus mangler en randsten sydøst for kammeret og en sten indenfor randstenskæden vest for gravkammeret. Stendyssen blev fredet i 1860 og restaureret senest i 1943.</div> | ||
| + | |||
| + | Koordinater til [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=da&pagename=Poskær_Stenhus¶ms=56_13_6.57_N_10_30_7.37_E_type:landmark_region:DK Porskær Stenhus] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fil:Porskær stenhus.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 2.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 3.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 4.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 5.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 6.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 7.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær 8.jpg|Porskær stenhus | ||
| + | Fil:Porskær Stenhus (kart).jpg|Kart | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Romle Stenovn== | ||
| + | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Rostved gravplads== |
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Stenhuset dysse ved Strands== |
| − | + | <gallery> | |
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Store Bavnehøj== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Torup runddysse (Knebel Skellerup Dyssekammer)== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Tåstrup runddysse== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategori:Alfabetisk indeks]] | [[Kategori:Alfabetisk indeks]] | ||
[[Kategori:Billedarkiv]] | [[Kategori:Billedarkiv]] | ||
Revisjonen fra 23. okt. 2013 kl. 15:43
Billeder fra Danmark
Syddjurs Kommune
(Djursland, Østjylland)
Grovlegårddyssen
Agri Dyssen eller Grovlegårddyssen er runddysse i Mols Bjerge lidt nordvest af Agri. Det er en velbevaret lille runddysse, der ligner hundredvis af andre dysser i Danmark. Lige bortset fra dækstenen, som er meget stor. Den vejer op mod 20 tons. Nationalmuseets direktør Sophus Müller fik dyssen fredet i 1877. Undersøgelser har vist, at den store dæksten udgør den ene halvdel af en klippeblok. Den anden halvdel er overligger på en anden runddysse, Poskær Stenhus som ligger to kilometer længere mod syd ad vejen til Knebel fra Agri. Tvillingesten kendes fra mange jættestuer og dysser. Stenalderens bønder havde teknologien til at flytte endog meget tunge sten over store afstande. Agri Dyssen og Poskær Stenhus på den måde tvillinger.
Koordinater til Grovlegårddyssen
Ildbjerggård langdysse
Koordinater til Ildbjerggårddyssen
Kalø slottsruin
Klemstrup-dysserne
Koordinater til Klemstrup-dysserne
Kolind
Koordinater til Kolind-stenen
Mejdkirken
Koordinater til Mejdkirken
Poskær Stenhus
Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Det sekskantede gravkammer består af 5 bæresten og en dæksten. Dækstenen vejer 11,5 ton og udgør den ene halvdel af en enorm rødlig granit-kampesten som blev "fragtet" til Danmark af isen under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Den anden halvdel vejer ca. 19 tons, og er anvendt som dæksten i Grovlegårddyssen ca. 2 km nordøst for Poskær Stenhus. Stendysserne er opført af stenalderbønder for mere end 5000 år siden i den periode vi kalder tragtbægerkulturen. Dyssen har sikkert fungeret som en fælles grav- og kultplads for områdets bopladser. Sten har været et eftertragtet byggemateriale. Dette har haft stor betydning for stendysser, hvor stenene er blevet fjernet, forarbejdet og solgt som skærver. Poskær Stenhus mangler en randsten sydøst for kammeret og en sten indenfor randstenskæden vest for gravkammeret. Stendyssen blev fredet i 1860 og restaureret senest i 1943.
Koordinater til Porskær Stenhus
Romle Stenovn
Rostved gravplads
Stenhuset dysse ved Strands
Store Bavnehøj
Torup runddysse (Knebel Skellerup Dyssekammer)