Forskjell mellom versjoner av «Geografiske studier»
m |
|||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| − | |||
===Geografiske studier=== | ===Geografiske studier=== | ||
| + | <br> | ||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://www.archive.org/details/adamafbremenoch00lngoog Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 28: | Linje 25: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
Sven Lönborg | Sven Lönborg | ||
<br>1897 | <br>1897 | ||
| Linje 35: | Linje 31: | ||
<br>180 | <br>180 | ||
<br> Indhold: I. De geogr. föreställningarne i allmänhet under den äldre Medeltiden. - II. Kännedomen om Norden I Vesterlandet före Adam af Bremen. - lII. Adam af Bremen. Allmänna geografiska förutsättningar. - IV. Adams skildring af Nordeuropas länder: Saxonia. Frisia. - V. Fortsättning: Sclavonia. - VI. Dania. - VII. Baltiska hafvet och kringliggande länder. - VIII. Sueonia, Norwegia och kringliggande länder. Scritefinni, terra feminarum m. m. - XI. Vesterhafvet och där belägna öar. Nordpolsfärder. - X. Slutord. Kännedomen om Norden efter Adam af Bremen. | <br> Indhold: I. De geogr. föreställningarne i allmänhet under den äldre Medeltiden. - II. Kännedomen om Norden I Vesterlandet före Adam af Bremen. - lII. Adam af Bremen. Allmänna geografiska förutsättningar. - IV. Adams skildring af Nordeuropas länder: Saxonia. Frisia. - V. Fortsättning: Sclavonia. - VI. Dania. - VII. Baltiska hafvet och kringliggande länder. - VIII. Sueonia, Norwegia och kringliggande länder. Scritefinni, terra feminarum m. m. - XI. Vesterhafvet och där belägna öar. Nordpolsfärder. - X. Slutord. Kännedomen om Norden efter Adam af Bremen. | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://books.google.com/books?id=o_wEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=da&rview=1#PPA16,M1 An Historical and Descriptive Account of Iceland, Greenland, and the Faroe Islands]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 52: | Linje 44: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
James Nicol | James Nicol | ||
<br>1844 | <br>1844 | ||
| Linje 59: | Linje 50: | ||
<br>416 | <br>416 | ||
<br> 1.Physical Geography of Iceland, 2.Topography of Iceland, 3.Colonization of Iceland, and history of the heathen age, 4.Independent and literary age of Iceland, 5.Modern history of Iceland, 6.Character and present condition of the Icelanders, 7.Description of Greenland, 8.History of Greenland, 9.Description and history of Faroe, 10.Geology, 11.Botany of Iceland, Greenland, and Faroe, 12.Zoology of Iceland, Greenland, and Faroe | <br> 1.Physical Geography of Iceland, 2.Topography of Iceland, 3.Colonization of Iceland, and history of the heathen age, 4.Independent and literary age of Iceland, 5.Modern history of Iceland, 6.Character and present condition of the Icelanders, 7.Description of Greenland, 8.History of Greenland, 9.Description and history of Faroe, 10.Geology, 11.Botany of Iceland, Greenland, and Faroe, 12.Zoology of Iceland, Greenland, and Faroe | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://www.archive.org/details/bidragtilenhist01klgoog Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island]''' (Bind 1/2) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 76: | Linje 63: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
Kristian Kålund | Kristian Kålund | ||
<br>1877 | <br>1877 | ||
| Linje 83: | Linje 69: | ||
<br>638 | <br>638 | ||
<br> Gennemgang af de enkelte sysler i Syd- og Vestisland. | <br> Gennemgang af de enkelte sysler i Syd- og Vestisland. | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://www.archive.org/details/bidragtilenhist02klgoog Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island]''' (Bind 2/2) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 100: | Linje 82: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
Kristian Kålund | Kristian Kålund | ||
<br>1879-82 | <br>1879-82 | ||
| Linje 107: | Linje 88: | ||
<br>527 | <br>527 | ||
<br> Gennemgang af de enkelte sysler i Nord- og Østisland. | <br> Gennemgang af de enkelte sysler i Nord- og Østisland. | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://books.google.com/books?id=B4QXAAAAYAAJ&pg=PA25&dq=Oldnordisk+Geografisk+Ordbog&ei=xBLGSIWfHpKQzQTi3oDkAQ&hl=da#PPA431,M1 Bidrag til en oldnordisk geographisk Ordbog]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 124: | Linje 101: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab | Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab | ||
<br>1837 | <br>1837 | ||
| Linje 131: | Linje 107: | ||
<br>431 | <br>431 | ||
<br>Ordbog over de gamle geografiske betegnelser og stednavne. Indeholder desuden kronologiske oversigter. | <br>Ordbog over de gamle geografiske betegnelser og stednavne. Indeholder desuden kronologiske oversigter. | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://books.google.com/books?hl=da&id=1akOAAAAYAAJ&dq=Haandbog+i+den+gammel-nordiske+geografi&printsec=frontcover&source=web&ots=y1sy0oVN1u&sig=zZPtHuvMMw3mUrI3U-uEfCZ-S34&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result Haandbog I den gammel-nordiske Geografi]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 148: | Linje 120: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
N. M. Petersen | N. M. Petersen | ||
<br>1834 | <br>1834 | ||
| Linje 155: | Linje 126: | ||
<br>319 | <br>319 | ||
<br>Beskrivelse: Undertitel: ”eller systematisk fremstilling af de gamle nordboer geografiske kundskab…” 1.Bog: De gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed. 2.Bog: Nordboernes geografiske kundskab efter de mythisk-historiske og ældste historiske kilder. | <br>Beskrivelse: Undertitel: ”eller systematisk fremstilling af de gamle nordboer geografiske kundskab…” 1.Bog: De gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed. 2.Bog: Nordboernes geografiske kundskab efter de mythisk-historiske og ældste historiske kilder. | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://www.archive.org/details/historiskgeogra00unkngoog Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i middelalderen]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 172: | Linje 139: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
P. A. Munch | P. A. Munch | ||
<br>1849 | <br>1849 | ||
| Linje 179: | Linje 145: | ||
<br>256 | <br>256 | ||
<br>Historisk-geografisk gennemgang og beskrivelse af Norge i middelalderen | <br>Historisk-geografisk gennemgang og beskrivelse af Norge i middelalderen | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| width="100%" | |
| − | + | | colspan="5" height="8" | | |
| − | + | '''[http://vsnrweb-publications.org.uk/Selby%20Icelandic%20Journal.pdf Icelandic Journal]''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | width="10%" valign="TOP" | | |
| − | |||
| − | |||
''Forf./udg.:'' | ''Forf./udg.:'' | ||
<br>''Årstal:'' | <br>''Årstal:'' | ||
| Linje 196: | Linje 158: | ||
<br>''Sidetal:'' | <br>''Sidetal:'' | ||
<br>''Beskrivelse:'' | <br>''Beskrivelse:'' | ||
| − | + | | width="90%" valign="TOP" | | |
| − | |||
Alice Selby/ A. R. Taylor | Alice Selby/ A. R. Taylor | ||
<br>1974 | <br>1974 | ||
| Linje 203: | Linje 164: | ||
<br>98 | <br>98 | ||
<br> Indhold: Alice Selbys rejsedagbog fra en rejse til Island i 1933, •REYKJAVIK AND THE LAND OF DREAMS •AKUREYRI AND EYJAFJORD •AKUREYRI AGAIN AND A JOURNEY TO THE EAST •A RIDE IN SKAGAFJORD •RETURN TO REYKJAVIK AND FAREWELL •ALICE SELBY. A PERSONAL RECOLLECTION BY G. R. HIBBARD | <br> Indhold: Alice Selbys rejsedagbog fra en rejse til Island i 1933, •REYKJAVIK AND THE LAND OF DREAMS •AKUREYRI AND EYJAFJORD •AKUREYRI AGAIN AND A JOURNEY TO THE EAST •A RIDE IN SKAGAFJORD •RETURN TO REYKJAVIK AND FAREWELL •ALICE SELBY. A PERSONAL RECOLLECTION BY G. R. HIBBARD | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
[[Kategori:Alfabetisk indeks]] | [[Kategori:Alfabetisk indeks]] | ||
[[Kategori:E-Bibliotek]] | [[Kategori:E-Bibliotek]] | ||
Revisjonen fra 1. feb. 2017 kl. 21:29
| Velg språk | Norrønt | Islandsk | Norsk | Dansk | Svensk | Færøysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denne teksten finnes på følgende språk ► |
Geografiske studier
Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:Sven Lönborg
1897
svensk
180
Indhold: I. De geogr. föreställningarne i allmänhet under den äldre Medeltiden. - II. Kännedomen om Norden I Vesterlandet före Adam af Bremen. - lII. Adam af Bremen. Allmänna geografiska förutsättningar. - IV. Adams skildring af Nordeuropas länder: Saxonia. Frisia. - V. Fortsättning: Sclavonia. - VI. Dania. - VII. Baltiska hafvet och kringliggande länder. - VIII. Sueonia, Norwegia och kringliggande länder. Scritefinni, terra feminarum m. m. - XI. Vesterhafvet och där belägna öar. Nordpolsfärder. - X. Slutord. Kännedomen om Norden efter Adam af Bremen.
An Historical and Descriptive Account of Iceland, Greenland, and the Faroe Islands
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:James Nicol
1844
engelsk
416
1.Physical Geography of Iceland, 2.Topography of Iceland, 3.Colonization of Iceland, and history of the heathen age, 4.Independent and literary age of Iceland, 5.Modern history of Iceland, 6.Character and present condition of the Icelanders, 7.Description of Greenland, 8.History of Greenland, 9.Description and history of Faroe, 10.Geology, 11.Botany of Iceland, Greenland, and Faroe, 12.Zoology of Iceland, Greenland, and Faroe
Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island (Bind 1/2)
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:Kristian Kålund
1877
dansk
638
Gennemgang af de enkelte sysler i Syd- og Vestisland.
Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island (Bind 2/2)
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:Kristian Kålund
1879-82
dansk
527
Gennemgang af de enkelte sysler i Nord- og Østisland.
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
1837
dansk
431
Ordbog over de gamle geografiske betegnelser og stednavne. Indeholder desuden kronologiske oversigter.
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:N. M. Petersen
1834
dansk
319
Beskrivelse: Undertitel: ”eller systematisk fremstilling af de gamle nordboer geografiske kundskab…” 1.Bog: De gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed. 2.Bog: Nordboernes geografiske kundskab efter de mythisk-historiske og ældste historiske kilder.
Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i middelalderen
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:P. A. Munch
1849
norsk
256
Historisk-geografisk gennemgang og beskrivelse af Norge i middelalderen
Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:Alice Selby/ A. R. Taylor
1974
engelsk
98
Indhold: Alice Selbys rejsedagbog fra en rejse til Island i 1933, •REYKJAVIK AND THE LAND OF DREAMS •AKUREYRI AND EYJAFJORD •AKUREYRI AGAIN AND A JOURNEY TO THE EAST •A RIDE IN SKAGAFJORD •RETURN TO REYKJAVIK AND FAREWELL •ALICE SELBY. A PERSONAL RECOLLECTION BY G. R. HIBBARD