Forskjell mellom versjoner av «Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Detaljerede kort på disse links:
Landmælingar Íslands og Íslandskort
Bidrag til en
| Linje 31: | Linje 31: | ||
* [[Anvendte forkortelser (K.Kålund)|Anvendte forkortelser]] | * [[Anvendte forkortelser (K.Kålund)|Anvendte forkortelser]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''A. Søndlændinge- eller Rangæinge-fjærdingen''' (Sunnlendinga- [Islb. Rangæinga-] fjórðungr) | + | '''A. Søndlændinge- eller Rangæinge-fjærdingen''' (Sunnlendinga- [Islb. Rangæinga-] fjórðungr) [[Fil:Sunnlendinga-fjórðungr.jpg|right|250px]] |
* [[Guldbringe syssel (K.Kålund)|Guldbringe syssel]] | * [[Guldbringe syssel (K.Kålund)|Guldbringe syssel]] | ||
* [[Kjos' syssel (K.Kålund)|Kjos' syssel]] | * [[Kjos' syssel (K.Kålund)|Kjos' syssel]] | ||
| Linje 38: | Linje 38: | ||
* [[Vestmanø syssel (K.Kålund)|Vestmanø syssel]] | * [[Vestmanø syssel (K.Kålund)|Vestmanø syssel]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''B. Vestfjordinge- eller Bredefjordinge-fjærdingen''' (Vestfirðinga- [Islb. Breiþfirþinga-] fjórðungr) | + | '''B. Vestfjordinge- eller Bredefjordinge-fjærdingen''' (Vestfirðinga- [Islb. Breiþfirþinga-] fjórðungr) [[Fil:Vestfirðinga-fjórðungr.jpg|right|250px]] |
* [[Borgefjords syssel (K.Kålund)|Borgefjords syssel]] | * [[Borgefjords syssel (K.Kålund)|Borgefjords syssel]] | ||
* [[Myre syssel (K.Kålund)|Myre syssel]] | * [[Myre syssel (K.Kålund)|Myre syssel]] | ||
| Linje 54: | Linje 54: | ||
* [[Forord II (K.Kålund)|Forord]] | * [[Forord II (K.Kålund)|Forord]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''C. Nordlændinge- eller Øfjordinge-fjærdingen''' (Norðlendinga- [Islb. Ayfirþínga-] fjórðungr) | + | '''C. Nordlændinge- eller Øfjordinge-fjærdingen''' (Norðlendinga- [Islb. Ayfirþínga-] fjórðungr) [[Fil:Norðlendinga-fjórðungr.jpg|right|250px]] |
* [[Hunavatns syssel (K.Kålund)|Hunavatns syssel]] | * [[Hunavatns syssel (K.Kålund)|Hunavatns syssel]] | ||
* [[Skagefjords syssel (K.Kålund)|Skagefjords syssel]] | * [[Skagefjords syssel (K.Kålund)|Skagefjords syssel]] | ||
| Linje 61: | Linje 61: | ||
* [[Norder-Tinge syssel (K.Kålund)|Norder-Tinge syssel]] | * [[Norder-Tinge syssel (K.Kålund)|Norder-Tinge syssel]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''D. Østfjordinge-fjærdingen''' (Austfirðinga-fjórðungr) | + | '''D. Østfjordinge-fjærdingen''' (Austfirðinga-fjórðungr) [[Fil:Austfirðinga-fjórðungr.jpg|right|250px]] |
* [[Norder-Mule syssel (K.Kålund)|Norder-Mule syssel]] | * [[Norder-Mule syssel (K.Kålund)|Norder-Mule syssel]] | ||
* [[Sønder-Mule syssel (K.Kålund)|Sønder-Mule syssel]] | * [[Sønder-Mule syssel (K.Kålund)|Sønder-Mule syssel]] | ||
Revisjonen fra 21. jul. 2013 kl. 15:37
| Velg språk | Norrønt | Islandsk | Norsk | Dansk | Svensk | Færøysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denne teksten finnes på følgende språk ► |
Landmælingar Íslands og Íslandskort
historisk-topografisk
beskrivelse af
Island
Udgivet af
Kommissionen for
Det Arnamagnæanske Legat
Bind I
A. Søndlændinge- eller Rangæinge-fjærdingen (Sunnlendinga- [Islb. Rangæinga-] fjórðungr)
B. Vestfjordinge- eller Bredefjordinge-fjærdingen (Vestfirðinga- [Islb. Breiþfirþinga-] fjórðungr)
Bind II
C. Nordlændinge- eller Øfjordinge-fjærdingen (Norðlendinga- [Islb. Ayfirþínga-] fjórðungr)
D. Østfjordinge-fjærdingen (Austfirðinga-fjórðungr)
- Norder-Mule syssel
- Sønder-Mule syssel
- Øster-Skaftafells syssel
- Vester-Skaftafells syssel
- Det indre højland. Landet i almindelighed
E. Bidrag fra ældre utrykte kilder til Islands geografi